Unsere Kooperationspartner im Bereich Crowdinvestments
Gesetzlicher Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlagen ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Bei Investments immer auf eine angemessene Risikostreuung achten!
gegründet | 2012 |
erfolgreich finanzierte Projekte | 84 |
Platziertes Kapital | ca 11,5 Mio EUR (Stand 6.2019) |
Anzahl Investierende | k.A. |
Thematischer Schwerpunkt | Energieeffizienz / Erneuerbare Energien |
Projektbeispiel | Solar-Home-Systeme Senegal |
Laufzeit | 6 Jahre |
Mindestanlage | 50 EUR |
Das senegalesische Unternehmen VITALITE Senegal möchte im Rahmen dieser Crowdfunding-Kampagne je nach Nachfrage seitens der Endkunden in den nächsten Monaten 2.000 bzw. 3.000 Solar-Home-Systeme (SHS) kaufen und im Senegal vertreiben.
gegründet | 2014 |
erfolgreich finanzierte Projekte | 196 |
Platziertes Kapital | ca 429 Mio EUR (Stand 6.2019) |
Anzahl Investierende | k.A. |
Thematischer Schwerpunkt | Immobilien |
Projektbeispiel | Projekt Green Living Zehlendorf |
Laufzeit | 17 Monate |
Mindestanlage | 500 EUR |
Entwicklung von zwei Mehrfamilien-häusern mit 12 (alternativ 14) Wohneinheiten. Das Neubauvorhaben soll in ökologisch anspruchsvoller Holz-Systembauweise realisiert werden, welche den Standard für KfW-55-Gebäude erfüllt sowie naturnahes und nachhaltiges Wohnen ermöglicht.
gegründet | 2016 |
erfolgreich finanzierte Projekte | 19 |
Platziertes Kapital | ca 2,0 Mio EUR (Stand 6.2019) |
Anzahl Investierende | ca 700 |
Thematischer Schwerpunkt | Solarprojekte in Entwicklungsländern |
Projektbeispiel | Central University, Ghana |
Laufzeit | 6 Jahre |
Mindestanlage | 100 EUR |
Mit Hilfe eine Freiflächensolaranlage (276 kWp) soll ein wesentlicher Teil des Eigenstrombedarfs der Central University gedeckt werden. Die Anlage wird nach Fertigstellung durch Yingly Solar über Ecolingo betreut und geht im Rahmen eines Leasingvertrags an die Universität über.
gegründet | 2013 |
erfolgreich finanzierte Projekte | 22 |
Platziertes Kapital | ca 11,1 Mio EUR (Stand 6.2019) |
Anzahl Investierende | ca 2.000 |
Thematischer Schwerpunkt | Energieeffizienz / Erneuerbare |
Projektbeispiel | Sunfarming Sonnewalde |
Laufzeit | 7 Jahre |
Mindestanlage | 250 EUR |
Refinanzierung eines seit 2012 bestehenden Solarparks über Nachrangdarlehen.
gegründet | 2013 |
erfolgreich finanzierte Projekte | 42 |
Platziertes Kapital | ca 10,5 Mio EUR (Stand 6.2019) |
Anzahl Investierende | ca 800 |
Thematischer Schwerpunkt | Energieeffizienz / Erneuerbare |
Projektbeispiel | Bioenergiedorf Müden |
Laufzeit | 7 Jahre |
Mindestanlage | 250 EUR |
Das an zwei bestehenden Biogasanlagen angebundene Nahwärmenetz zur Versorgung von Haushalten in der Gemeinde Müden soll ausgebaut werden.
gegründet | 2012 |
erfolgreich finanzierte Projekte | 87 |
Platziertes Kapital | ca 44,5 Mio EUR (Stand 10.2017) |
Anzahl Investierende | ca 69.000 |
Thematischer Schwerpunkt | Innovative Startups / Impact Loans |
Projektbeispiel | Diversicon Impact Loan |
Laufzeit | 6 Jahre |
Mindestanlage | 5 EUR |
Diversicon ist Spezialist für die Personalentwicklung und Integration von hochqualifizierten Menschen mit Autismus-Spektrum in den ersten Arbeitsmarkt. Das Unternehmen vermittelt, coacht und fördert qualifizierte Fachkräfte mit Autismus. Dafür erhält es Zuschüsse vom Staat und Einnahmen von den Unternehmen. Damit vereint Diversicon wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Wertschöpfung.
gegründet | 2011 |
erfolgreich finanzierte Projekte | 40 |
Platziertes Kapital | ca 8 Mio EUR (Stand 12.2019) |
Anzahl Investierende | k.A |
Thematischer Schwerpunkt | Innovative Startups / Impact Investments / KMU |
Projektbeispiel | Nachrangdarlehen VEG eG |
Laufzeit | 4 Jahre (31.12.2023) |
Mindestanlage | 500 EUR |
Die Vereinte Energiegenossenschaft eG (VEG) betreibt und finanziert Blockheizkraftwerke, Solar- und Wasserkraftwerke sowie Windenergieanlagen und setzt dabei vor allem auf eine dezentrale Energieversorgung, was bedeutet, dass die Energie dort erzeugt wird, wo sie auch verbraucht werden soll ohne die Netze unnötig zu belasten.